河北省安博体育2024年“3+4”本科第一次預錄取學生名單公示
發布時間:2024-07-08 16:35:20 瀏覽次數📪:
聯辦院校:安博体育官网(本科) | |||||||
錄取專業🪲:運動訓練 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 考生號 | 中考分數 | 專業分數 | 生源地區 |
1 | 侯懿洋 | 男 | 田徑 | 240102240010 | 合格 | 75 | 石家莊 |
2 | 白金潔 | 女 | 田徑 | 240102240001 | 合格 | 71 | 石家莊 |
3 | 劉宸溪 | 男 | 田徑 | 240102130142 | 合格 | 69 | 石家莊 |
4 | 程萌珍 | 女 | 田徑 | 240102240005 | 合格 | 69 | 石家莊 |
5 | 王梓淳 | 男 | 田徑 | 240108050231 | 合格 | 67 | 石家莊 |
6 | 張家寶 | 男 | 田徑 | 240102040415 | 合格 | 65 | 石家莊 |
7 | 李昊鋅 | 男 | 田徑 | 240102240013 | 合格 | 63 | 石家莊 |
8 | 李柏辰 | 男 | 田徑 | 240102240012 | 合格 | 63 | 石家莊 |
9 | 張佳然 | 女 | 田徑 | 240102240024 | 合格 | 58 | 石家莊 |
10 | 嚴泓金 | 男 | 田徑 | 240102240022 | 合格 | 56 | 石家莊 |
11 | 郭沛雅 | 女 | 田徑 | 240102240007 | 合格 | 55 | 石家莊 |
12 | 李墨 | 女 | 水上項目 | 240102030214 | 合格 | 90.2 | 石家莊 |
13 | 高天助 | 男 | 水上項目 | 240133190593 | 合格 | 80.4 | 石家莊 |
14 | 李錦萌 | 女 | 水上項目 | 240102030196 | 合格 | 80.4 | 石家莊 |
15 | 李宇豪 | 男 | 柔道 | 240102240034 | 合格 | 94.06 | 石家莊 |
16 | 王濤 | 男 | 排球 | 240102240040 | 合格 | 83.37 | 石家莊 |
17 | 張琪曼 | 女 | 女子足球 | 240102240026 | 合格 | 87 | 石家莊 |
18 | 饒芳薈 | 女 | 女子足球 | 240102240017 | 合格 | 82.87 | 石家莊 |
19 | 王雲皓 | 男 | 男子冰球 | 240123520151 | 合格 | 55.1 | 石家莊 |
20 | 崔子卓 | 男 | 籃球 | 240102240006 | 合格 | 63.07 | 石家莊 |
21 | 田凱旋 | 男 | 舉重 | 240102240038 | 合格 | 67.5 | 石家莊 |
22 | 廉瑾怡 | 女 | 舉重 | 240102240037 | 合格 | 60.8 | 石家莊 |
23 | 李蕊 | 女 | 舉重 | 240102240032 | 合格 | 58.4 | 石家莊 |
24 | 池新佳 | 女 | 舉重 | 240102240030 | 合格 | 47.2 | 石家莊 |
25 | 張峻銘 | 男 | 舉重 | 240102240046 | 合格 | 43.5 | 石家莊 |
26 | 張乃超 | 女 | 舉重 | 240102240047 | 合格 | 40.8 | 石家莊 |
27 | 王傾何 | 男 | 花樣遊泳 | 240102160190 | 合格 | 75.7 | 石家莊 |
28 | 張文上 | 女 | 高爾夫球 | 240171090090 | 合格 | 86 | 石家莊 |
29 | 王澤陽 | 男 | BMX小輪車 | 240102090354 | 合格 | 100 | 石家莊 |
30 | 馮佳怡 | 女 | 跳水 | 240602070143 | 合格 | 75.75 | 保定 |
31 | 郭成泰 | 男 | 田徑 | 240606101208 | 合格 | 70 | 保定 |
32 | 路星宇 | 男 | 田徑 | 240602410108 | 合格 | 65 | 保定 |
33 | 張鑫澤 | 男 | 田徑 | 240606101228 | 合格 | 60 | 保定 |
34 | 李威廉 | 男 | 高爾夫球 | 240606000112 | 合格 | 85 | 保定 |
35 | 張鉦皓 | 男 | 跆拳道 | 240981030070 | 合格 | 88.2 | 滄州 |
36 | 趙鵬赫 | 男 | 水上項目 | 240983010106 | 合格 | 83.9 | 滄州 |
37 | 劉華程 | 男 | 水上項目 | 240983060030 | 合格 | 81.8 | 滄州 |
38 | 王慶元 | 男 | 水上項目 | 240983280239 | 合格 | 79.7 | 滄州 |
39 | 鄭糧川 | 男 | 水上項目 | 240983190054 | 合格 | 79 | 滄州 |
40 | 閆信寬 | 男 | 水上項目 | 240983180190 | 合格 | 77.6 | 滄州 |
41 | 高國瑞 | 男 | 水上項目 | 240983260480 | 合格 | 74.8 | 滄州 |
42 | 趙琬玉 | 女 | 水上項目 | 240825040004 | 合格 | 76.2 | 承德 |
43 | 李承熙 | 男 | 摔跤 | 240802170040 | 合格 | 87.27 | 承德 |
44 | 劉澳寧澤 | 男 | 摔跤 | 240802170015 | 合格 | 84.93 | 承德 |
45 | 蘇晨光 | 男 | 柔道 | 240802170044 | 合格 | 77.53 | 承德 |
46 | 賈靜怡 | 女 | 舉重 | 240802170005 | 合格 | 40.8 | 承德 |
47 | 蘇子航 | 男 | 田徑 | 240401020293 | 合格 | 75 | 邯鄲 |
48 | 宋子騫 | 男 | 田徑 | 240429100047 | 合格 | 58 | 邯鄲 |
49 | 周詩棟 | 男 | 田徑 | 240401020191 | 合格 | 50 | 邯鄲 |
50 | 韓柏昊 | 男 | 跆拳道 | 240401260085 | 合格 | 79.9 | 邯鄲 |
51 | 劉一羅 | 女 | 水上項目 | 240401260119 | 合格 | 93.7 | 邯鄲 |
52 | 史簫曼 | 女 | 水上項目 | 240401260124 | 合格 | 90.9 | 邯鄲 |
53 | 薛伊彤 | 女 | 水上項目 | 240401260120 | 合格 | 86.7 | 邯鄲 |
54 | 徐逸倫 | 男 | 水上項目 | 240401260084 | 合格 | 73.4 | 邯鄲 |
55 | 劉正 | 男 | 籃球 | 240425060028 | 合格 | 63.97 | 邯鄲 |
56 | 周浩 | 男 | 田徑 | 241102220572 | 合格 | 70 | 衡水 |
57 | 侯藝楨 | 男 | 水上項目 | 241124010805 | 合格 | 76.2 | 衡水 |
58 | 王炫燃 | 女 | 場地自行車 | 241003110113 | 合格 | 100 | 廊坊 |
59 | 李梓睿 | 男 | 田徑 | 240322020469 | 合格 | 66 | 秦皇島 |
60 | 肖博涵 | 男 | 冰壺 | 240225190197 | 合格 | 48.4 | 唐山 |
61 | 馬樹博 | 男 | 排球 | 248201260337 | 合格 | 83.83 | 辛集 |
62 | 鄭默 | 男 | 水上項目 | 240534030583 | 合格 | 83.2 | 邢臺 |
63 | 張亞軒 | 男 | 水上項目 | 240526020730 | 合格 | 74.8 | 邢臺 |
64 | 王羽涵 | 女 | BMX小輪車 | 240503230288 | 合格 | 100 | 邢臺 |
65 | 李曉航 | 男 | 場地自行車 | 240705080425 | 合格 | 100 | 張家口 |
公示期五天,聯系人🧚🏻:伍老師;反饋電話🏋️:0311-85336291,15354110551
招生辦公室
2024年7月8日